泛家居、汽車(chē)、3C智能制造全產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈服務(wù)商
— 沖壓機械手 | 機器人與自動(dòng)化 | 五金模具 | 塑膠模具 | 新能源 —
咨詢(xún)熱線(xiàn)
0757-22390755產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
同級別優(yōu)異的高速性能!新型機器人誕生!
通過(guò)同級別的可搬重量、速度、手腕軸容許扭矩,實(shí)現超強搬運能力!
通過(guò)改善加減速控制、無(wú)需依賴(lài)姿勢,將加減速時(shí)間縮短至極限。
提升導入、使用、維護的效率
簡(jiǎn)單導入:采用一根供電電纜,減少導入時(shí)間。
簡(jiǎn)單維護:更換機內電纜時(shí)無(wú)需接入電池也可保留原點(diǎn)數據。減少電纜、接頭數量以提升作業(yè)性能。
方便清潔的設計: 表面采用塵埃不易附著(zhù)的表面設計。
優(yōu)質(zhì)的耐環(huán)境手腕構造:手腕部的防護等級為IP67.
自由度 | 6軸 | |
負載重量 | 25kg | |
垂直伸長(cháng)度 | 3089mm | |
水平伸長(cháng)度 | 1730mm | |
重復定位精度2 | ±0.06mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉) | -180°~+180° |
L軸(下臂) | -105°~+155° | |
U軸(上臂) | -86°~+156° | |
R軸(手腕旋轉) | -200°~+200° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -150°~+150° | |
T軸(手腕回轉) | -455°~+455° | |
更大速度 | S軸(旋轉) | 210°/s |
L軸(下臂) | 210°/s | |
U軸(上臂) | 265°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 420°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 420°/s | |
T軸(手腕回轉) | 885°/s | |
容許力矩 | R軸(手臂旋轉) | 52N·m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 52N·m | |
T軸(上臂) | 32N·m | |
容許慣 性力矩(GD2/4) | R軸(手腕旋轉) | 2.3kg·m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 2.3kg·m2 | |
T軸(手腕回轉) | 1.2kg·m2 | |
本體重量 | 250kg | |
電源容量3 | 2.0kVA |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃